Опис
Характеристика
Фото
Відео
Характеристики Matrix R50 XIR
Велотренажери | |
Вага користувача до | 159 |
Тип | Горизонтальний |
Вимірювання пульсу | Є + телеметрія |
Габарити робітники (Д x Ш x В) | 160.00 x 65.00 x 123.00 см |
Характеристики | |
Тип навантаження | Електромагнітний |
Живлення | Від мережі |
Особливості. | - Рама: високоміцна зносостійка з двошаровим фарбуванням та лакуванням - Система навантаження: Exact Force Induction Brake - Педальний вузол: самобалансовані педалі з регульованими ременями - Сидіння: ергономічне ComfortArc™ з вентиляцією та регулюванням спинки - Мультимедіа- на навушники - Вимірювання пульсу: сенсорні датчики вимірювання пульсу + телеметрія - Інтеграція: Wi-Fi (оновлення ПЗ, ViaFit, встановлені програми), Bluetooth (потікає передача музики зі смартфона, планшета, МР3, підключення бездротових навушників,підключення бездротового кардіодатчика), USB (оновлення ПЗ, зарядка до 1 Ампера, потокова передача медіа з флешки, windows/android смартфона та планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active - Високоякісних шведських підшипників SKF та підвищеної надійності - Сидіння: регульоване по горизонталі - Педалі: оснащені ременями, що закріплюють вашу стопу - За безпеку тренування відповідають компенсатори нерівності статі, виставивши їх один раз, ви спокійно зможете займатися довгий час |
Рівнів навантаження | 20 |
Регулювання навантаження | Електронна |
Дисплей | 16" сенсорний дисплей (40 см) |
Функції комп'ютера | Швидкість Час тренування Пройдена дистанція Пульс Витрата калорій Інтенсивність тренувань Програми |
Програми | 11 (в т.ч. пульсозалежна) ручний режим, інтервали, зниження ваги, пагорби, 3 цільові, 1 пульсозалежна, Sprint 8, 2 ландшафти Virtual Active |
Вага тренажера | 78 кг кг. |
Компенсатори нерівності підлоги | Так |
Можливість транспортування | Так |
Гарантія | 36 |
Призначення:
для дому
Артикул:
R50 XIR
Габарити в робочому стані (ДхШхВ), см:
160 х 65 х 123
Програми:
11
Виробник:
Matrix
Максимальна вага користувача, кг:
159
Живлення:
від мережі
Рекомендуємо подивитися
629 550
грн.
661 027.50 грн.
661 027.50 грн.
Є в наявності
423 773
грн.
444 961.65 грн.
444 961.65 грн.
Є в наявності
199 500
грн.
209 475 грн.
209 475 грн.
Є в наявності
297 657
грн.
312 539.85 грн.
312 539.85 грн.
Є в наявності